Organic food is food produced by methods that comply with the standards of organic farming.
60.00₺
60 adet stokta
Compare220.00₺
60 adet stokta
CompareMARKA | COOLER MASTER |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 4719512094631 |
FORM FAKTÖRÜ | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
POWER SUPPLY | 600W |
GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 |
DİSK BÖLMELERİ | 3.5″ HDD 2 (Max. 2) 2.5″ SSD 5 (Max. 6) |
ÖN PANEL | USB 3.0 x 2, Audio In / Out |
FAN SAYISI | Ön 120mm x 3 kırmızı LED fan Arka 120mm x 1 siyah fan |
FAN YUVALARI | Ön 120mm x 3 / 140mm x 2 Üst 120mm x 2 / 140mm x 2 Arka 120mm x 1 |
BOYUTLAR | 496 x 217 x 469mm |
EK ÖZELLİKLER | Maksimum Uyumluluk : CPU Soğutucu : 165mm PSU : 180mm GPU : 410mm |
900.00₺
CompareMARKA | EVEREST |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
FORM FAKTÖRÜ | ATX, Micro-ATX |
POWER SUPPLY | 300W |
GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 |
DİSK BÖLMELERİ | 3.5 Gizli Yuva 4 adet (1xFDD,3XHDD) 5.25 Yuva 4 adet |
ÖN PANEL | USBx4, Mic,speaker |
FAN SAYISI | 12 cm |
BOYUTLAR | – |
EK ÖZELLİKLER | Malzeme Çelik /ABS Plastik |
325.00₺
CompareMARKA | LOGITECH |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 5099206003989 |
ÇIKIŞ GÜCÜ | 2,3 W RMS (1,15 W X 2) |
BAĞLANTI | 3.5 mm Jack |
HOPARLÖR SAYISI | 1+1 |
EK ÖZELLİKLER | Akıllı Telefon,Tablet ve MP3 Çalar Uyumlu, Pc ve Dizüstü Bilgisayarlara Uygundur. |
110.00₺
CompareMARKA | LOGITECH |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 5099206048782 |
ÇIKIŞ GÜCÜ | Toplam Watt (RMS): 3 W |
BAĞLANTI | 3,5 mm giriş: 2 Kulaklık girişi: 1 |
HOPARLÖR SAYISI | 1 + 1 |
EK ÖZELLİKLER | Kulaklık Girişi (3,5 Mm) Olan Aşağıdaki Tüm Aygıtlarla Çalışır: Televizyon, Bilgisayar, Akıllı telefon, Tablet bilgisayar, Müzik oynatıcı |
170.00₺
58 adet stokta
CompareMARKA | LOGITECH |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 5099206052123 |
ÇIKIŞ GÜCÜ | 7 vat (RMS) / 14 W tepe |
BAĞLANTI | Girişler: 3,5 mm ek giriş Çıkışlar: 3,5 mm kulaklık jakı |
HOPARLÖR SAYISI | 2 x 1,5 watt (RMS) (4 ohm, @1kHz, @10% THD) |
EK ÖZELLİKLER | Uydular: 5,6″ x 3,1″ x 3″ (14,2 cm x 7,9 cm x 7,6 cm) Subwoofer: 7,2″ x 5,1″ x 7,6″ (18,3 cm x 13 cm x 19,3 cm) |
286.00₺
CompareMARKA | INTEL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 5032037156264 |
SOKET TİPİ | 1151P |
İŞLEMCİ AİLESİ | 9. Nesil Intel® Core™ i3 İşlemciler |
İŞLEMCİ MODELİ | I3-9100 |
ÖN BELLEK | 6M |
İŞLEMCİ HIZI | 3,60 GHz |
TURBO BOOST | 4,20 GHz |
ÇEKİRDEK SAYISI | 4 |
İŞLEM SAYISI | 4 |
ENTEGRE GRAFİK | Intel® UHD 630 Grafikleri |
SOĞUTUCU | Var |
GÜÇ TÜKETİMİ | 65 W |
950.00₺
CompareOrganic food is food produced by methods that comply with the standards of organic farming. Standards vary worldwide, but organic farming in general features practices that strive to cycle resources, promote ecological balance.
Organic food is food produced by methods that comply with the standards of organic farming. Standards vary worldwide, but organic farming in general features.
Aydınlatma | CCFL |
Boyutu | 14.1” |
Çözünürlük | 1280×800 |
Durumu | %100 Yeni |
Soket | 40Pin LVDS |
Yüzey | Parlak |
300.00₺
60 adet stokta
Compare2,250.00₺
60 adet stokta
CompareLP154WX5 TL A1 15.4″ Notebook Lcd Ekran Özellikleri:
Lcd Ekran Adi: | LP154WX5 TL A1 Ekran |
Lcd Ekran Boyutu: | 15.4″ |
Lcd Aydinlatmasi: | Floresan |
Lcd Yüzeyi: | Parlak |
Lcd Çözünürlügü: | 1280 X 800 |
350.00₺
60 adet stokta
Compare60.00₺
60 adet stokta
Compare220.00₺
60 adet stokta
CompareMARKA | COOLER MASTER |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 4719512094631 |
FORM FAKTÖRÜ | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
POWER SUPPLY | 600W |
GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 |
DİSK BÖLMELERİ | 3.5″ HDD 2 (Max. 2) 2.5″ SSD 5 (Max. 6) |
ÖN PANEL | USB 3.0 x 2, Audio In / Out |
FAN SAYISI | Ön 120mm x 3 kırmızı LED fan Arka 120mm x 1 siyah fan |
FAN YUVALARI | Ön 120mm x 3 / 140mm x 2 Üst 120mm x 2 / 140mm x 2 Arka 120mm x 1 |
BOYUTLAR | 496 x 217 x 469mm |
EK ÖZELLİKLER | Maksimum Uyumluluk : CPU Soğutucu : 165mm PSU : 180mm GPU : 410mm |
900.00₺
CompareMARKA | EVEREST |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
FORM FAKTÖRÜ | ATX, Micro-ATX |
POWER SUPPLY | 300W |
GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 |
DİSK BÖLMELERİ | 3.5 Gizli Yuva 4 adet (1xFDD,3XHDD) 5.25 Yuva 4 adet |
ÖN PANEL | USBx4, Mic,speaker |
FAN SAYISI | 12 cm |
BOYUTLAR | – |
EK ÖZELLİKLER | Malzeme Çelik /ABS Plastik |
325.00₺
CompareMARKA | LOGITECH |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 5099206048782 |
ÇIKIŞ GÜCÜ | Toplam Watt (RMS): 3 W |
BAĞLANTI | 3,5 mm giriş: 2 Kulaklık girişi: 1 |
HOPARLÖR SAYISI | 1 + 1 |
EK ÖZELLİKLER | Kulaklık Girişi (3,5 Mm) Olan Aşağıdaki Tüm Aygıtlarla Çalışır: Televizyon, Bilgisayar, Akıllı telefon, Tablet bilgisayar, Müzik oynatıcı |
170.00₺
58 adet stokta
CompareMARKA | INTEL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
SOKET TİPİ | 1200P |
İŞLEMCİ AİLESİ | 10th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
İŞLEMCİ MODELİ | 10600K |
ÖN BELLEK | 12M Cache |
İŞLEMCİ HIZI | 4.10 GHz |
TURBO BOOST | 4.80 GHz |
ÇEKİRDEK SAYISI | 6 |
İŞLEM SAYISI | 12 |
ENTEGRE GRAFİK | Intel® UHD Graphics 630 |
SOĞUTUCU | Yok |
GÜÇ TÜKETİMİ | 125W |
2,400.00₺
Compare3,950.00₺
Compare1,450.00₺
Compare2,150.00₺ 2,050.00₺
MARKA | ACER |
GARANTİ SÜRESİ | 60 |
EAN | |
İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
İŞLEMCİ MODELİ | 10210U |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 1,60 GHz |
CHIPSET | – |
SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB DDR4 SDRAM |
BELLEK SLOTU | – |
SABİT DİSK | Yok |
SSD | 1 x 256 GB SSD |
EKRAN KARTI | 2 GB NVIDIA® GeForce® MX230 GDDR5 |
KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
KABLOSUZ AĞ | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
SES | Stereo – 2 |
PORTLAR | HDMI / VGA / x4 USB / USB Tip C / RJ45 |
KART OKUYUCU | Yok |
OPTİK SÜRÜCÜ | – |
KLAVYE | Q Klavye |
MOUSE | Touchpad |
KAMERA | – |
İŞLETİM SİSTEMİ | Dos |
EKRAN BOYUTU | 39,6 cm (15,6″) |
DOKUNMATİK | Yok |
PİL | 3 Hücre Lityum İyon (Li-Ion) 65W |
DİĞER ÖZELLİKLER | 5 Yıl Servis Merkezinde |
6,550.00₺ 6,050.00₺
300.00₺
CompareMARKA | HPE |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 4549821313860 |
İŞLEMCİ | Intel® Xeon® Scalable 4210 (10 core, 2.2 GHz, 10 MB, 85W) |
MAKSİMUM İŞLEMCİ DESTEĞİ | 2 |
BELLEK | 1 x 32GB |
BELLEK YUVASI | HPE DDR4 SmartMemory |
SABİT DİSK | Yok |
SABİT DİSK YUVASI | 8 SFF drives supported |
RAID DESTEĞİ | HPE Smart Array P408i-a/2GB with Smart Storage Battery |
AĞ DENETLEYİCİ | 1 HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR FlexibleLOM Adapter (665240-B21) plus optional stand-up card *NOTE: No embedded networking |
OPTİK SÜRÜCÜ | – |
GÜÇ ÜNİTESİ | 1 HPE 500W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
PORTLAR | – |
BOYUTLAR | 44.55 x 73.03 x 8.74 cm
2 u |
İŞLETİM SİSTEMİ | Yok |
EK ÖZELLİKLER | Weight
14.76 kg |
20,550.00₺
CompareMARKA | HPE |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 4549821268689 |
İŞLEMCİ | Intel® Xeon® Scalable 4208 (8 core, 2.1 GHz, 85W) |
MAKSİMUM İŞLEMCİ DESTEĞİ | 1 |
BELLEK | 16 GB (1x 16 GB) RDIMM |
BELLEK YUVASI | HPE DDR4 SmartMemory |
SABİT DİSK | Yok |
AĞ DENETLEYİCİ | HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter |
OPTİK SÜRÜCÜ | Opsiyonel |
GÜÇ ÜNİTESİ | 1 HPE ML110 Gen10 550W ATX Power Supply Kit |
BOYUTLAR | 44 x 19.5 x 48.05 cm |
İŞLETİM SİSTEMİ | – |
EK ÖZELLİKLER | Weight : 13.5 kg minimum 25.0 kg maximum |
13,260.00₺
CompareMARKA | DELL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
İŞLEMCİ | Intel® Xeon® E 2224G |
BELLEK | 1x8GB |
BELLEK YUVASI | 4 DDR4 UDIMM 2666 MT/SNye kadar |
SABİT DİSK | 1 x 1 TB |
SABİT DİSK YUVASI | 3 adede kadar 3,5″ SAS/SATA (HDD), maks. 12 TB |
RAID DESTEĞİ | Yazılım RAIDi Intel® VROC 6.x |
AĞ DENETLEYİCİ | 1 x 1 GbE |
GÜÇ ÜNİTESİ | Bronz 300 W |
PORTLAR | Ağ seçenekleri 1 x 1 GbEÖn bağlantı noktaları 2 x USB 2.0 1 x USB 3.1 1 x USB 3.1Arka bağlantı noktaları 2 x PS2 2 x Ekran bağlantı noktası 1 x Seri 1 x Ses 2 x USB 2.0 4 x USB 3.1 Type A |
BOYUTLAR | Yükseklik : 335,0 mm (13,2″) Genişlik : 176,53 mm (7,0″) Derinlik : 359,50 mm (14,2″) Ağırlık : 8,0 kg (17,6 lb) |
İŞLETİM SİSTEMİ | Yok |
5,990.00₺
CompareMARKA HPE
GARANTİ SÜRESİ 24
EAN 190017140766
TEKNİK ÖZELLİKLER 600GB 12G 10K SAS 2.5″
1,627.00₺
CompareMARKA | HPE |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 5704327671985 |
767.50₺
CompareMARKA MICROSOFT
GARANTİ SÜRESİ 24
Kutu İçeriği Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote
2,309.00₺
CompareMARKA MICROSOFT
GARANTİ SÜRESİ 24
EAN –
2,100.00₺ 2,001.00₺
MARKA WD
GARANTİ SÜRESİ 24
EAN 718037870236
KAPASİTE 4 TB
ARA BİRİM USB 3.2
BOYUT 2.5″
AĞIRLIK 210 g
EK ÖZELLİKLER –
800.00₺
CompareMARKA | HPE |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 4549821313860 |
İŞLEMCİ | Intel® Xeon® Scalable 4210 (10 core, 2.2 GHz, 10 MB, 85W) |
MAKSİMUM İŞLEMCİ DESTEĞİ | 2 |
BELLEK | 1 x 32GB |
BELLEK YUVASI | HPE DDR4 SmartMemory |
SABİT DİSK | Yok |
SABİT DİSK YUVASI | 8 SFF drives supported |
RAID DESTEĞİ | HPE Smart Array P408i-a/2GB with Smart Storage Battery |
AĞ DENETLEYİCİ | 1 HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR FlexibleLOM Adapter (665240-B21) plus optional stand-up card *NOTE: No embedded networking |
OPTİK SÜRÜCÜ | – |
GÜÇ ÜNİTESİ | 1 HPE 500W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
PORTLAR | – |
BOYUTLAR | 44.55 x 73.03 x 8.74 cm
2 u |
İŞLETİM SİSTEMİ | Yok |
EK ÖZELLİKLER | Weight
14.76 kg |
20,550.00₺
CompareSTOK NO | 69684 |
MARKA | INTEL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 5032037187138 |
SOKET TİPİ | 1200P |
İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
İŞLEMCİ MODELİ | 10400 |
ÖN BELLEK | 12 MB |
İŞLEMCİ HIZI | 2.9 GHz |
TURBO BOOST | 4.3 GHz |
ÇEKİRDEK SAYISI | 6 |
İŞLEM SAYISI | 12 |
ENTEGRE GRAFİK | Intel® UHD Graphics 630 |
SOĞUTUCU | Var |
GÜÇ TÜKETİMİ | 65W |
1,650.00₺
7 adet stokta
CompareMARKA | INTEL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 5032037107501 |
SOKET TİPİ | FCLGA1151 |
İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ Coffee Lake |
İŞLEMCİ MODELİ | i3-8100 |
ÖN BELLEK | 6 MB |
İŞLEMCİ HIZI | 3,60 GHz |
TURBO BOOST | – |
ÇEKİRDEK SAYISI | 4 |
İŞLEM SAYISI | 4 |
ENTEGRE GRAFİK | Intel UHD 630 Grafik Taban Frekansı : 350 MHz Grafik Maksimum Dinamik Frekansı : 1,10 GHz Grafik Video Maksimum Belleği : 64 GB |
SOĞUTUCU | Var |
GÜÇ TÜKETİMİ | 65 W |
910.00₺
CompareMARKA | HI-LEVEL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 8698829032054 |
BELLEK KAPASİTESİ | 4 GB |
BELLEK TÜRÜ | DDR3 |
BELLEK HIZI | 1066 MHZ |
EK ÖZELLİKLER | – |
179.00₺
Compare.
MARKA | AMD |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 730143309950 |
SOKET TİPİ | AM4 |
İŞLEMCİ AİLESİ | AMD Ryzen 9 |
İŞLEMCİ MODELİ | 3900X |
ÖN BELLEK | Total L2 Cache : 6MB Total L3 Cache : 64MB |
İŞLEMCİ HIZI | 3.8GHz |
TURBO BOOST | 4.6GHz |
ÇEKİRDEK SAYISI | 12 |
İŞLEM SAYISI | 24 |
ENTEGRE GRAFİK | Yok |
SOĞUTUCU | Wraith Prism with RGB LED |
GÜÇ TÜKETİMİ | 105W |
4,350.00₺ 4,050.00₺
1,785.00₺
CompareMARKA | AMD |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 730143309936 |
SOKET TİPİ | AM4 |
İŞLEMCİ AİLESİ | AMD RYZEN 5 |
İŞLEMCİ MODELİ | 3600 |
ÖN BELLEK | 32 MB |
İŞLEMCİ HIZI | 3.6 GHz |
TURBO BOOST | 4.2 GHz |
ÇEKİRDEK SAYISI | 6 |
İŞLEM SAYISI | 12 |
ENTEGRE GRAFİK | Yok |
SOĞUTUCU | Wraith Stealth |
GÜÇ TÜKETİMİ | 65W |
1,890.00₺ 1,750.00₺
65 adet stokta
CompareOrganic food is food produced by methods that comply with the standards of organic farming. Standards vary worldwide, but organic farming in general features.
0 +
0 %
0 M+
0 +
Sign up for our newsletter to get up-to-date from us